Kuddslipad diamant
Cushion cut, eller kuddformad diamant, har historiska rötter i old mine cut – en äldre diamantform från 1700- och 1800-talet. De har en mjuk kvadratisk eller rektangulär form med rundade hörn. Kuddslipade diamanter kommer i olika slipningar där facetternas position och storlek skiljer sig åt sinsemellan.
Längd/bredd ratio
Längd/bredd ratio beräknas genom att ta längden delat med bredden. För en kvadratiskt formad kuddslipad diamant bör ration vara 1-1,04. För en rektangulärt formad beror ration på preferens för hur man vill att diamanten ska se ut. Ju högre ratio desto mer långsmal blir diamanten, ju lägre ratio desto kortare och bredare. Kvadratiska kuddformade diamanter är mer sällsynta än rektangulära.
Längd/bredd ratio för kuddslipade diamanter
Vi har statistiskt analyserat våra kuddslipade diamanters längd/bredd ratio och sammanställt resultatet i nedan tabell. Ju mörkare ruta desto vanligare kombination. Klicka på en ruta för att köpa kuddslipade diamanter med aktuell rutas mått på längd/bredd ratio
Depth och table
Depth (djup) beskriver hur djup diamanten är från baksidan till framsidan. Table (bord) är den plana ytan på diamantens framsida. Hur diamanten är slipad påverkar värdet depth och table. Tillsammans påverkar de hur diamanten reflekterar ljus och hur stor den upplevs framifrån. Kuddslipade diamanter graderas inte med ett mått på slipning (cut) som runda briljantslipade diamanter. Därför bör nedan värden ses som en vägledning snarare än absoluta regler. Optimala mått för kuddslipade diamanter är depth mellan 66-69% och table mellan 60-63%.
Optimal depth och table på kuddslipade diamanter
Vi utgår från att diamantslipare vill skapa så välbalanserade och gnistrande diamanter som möjligt. Därför har vi statistiskt analyserat våra kuddslipade diamanters depth och table och sammanställt resultatet i nedan heat map.
Mörkare rutor visar vanligare kombinationer. Det mörkare området i mitten visar en praktisk sweet spot. Det innebär ett intervall där många välbalanserade kuddformade diamanter ofta finns. Diamanter utanför området behöver inte vara dåliga, men det är ett bra riktmärke när man vill hitta en diamant med harmoniska proportioner. Klicka på en ruta för att köpa kuddslipade diamanter med aktuell rutas mått på depth och table
| Depth \ Table | 56–57% | 57–58% | 58–59% | 59–60% | 60–61% | 61–62% | 62–63% | 63–64% | 64–65% | 65–66% | 66–67% | 67–68% | 68–69% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61–62% | 24 | 34 | 52 | 74 | 81 | 74 | 68 | 55 | 35 | 29 | 27 | 22 | 13 |
| 62–63% | 33 | 50 | 71 | 102 | 123 | 110 | 101 | 104 | 75 | 57 | 49 | 30 | 12 |
| 63–64% | 50 | 74 | 121 | 174 | 213 | 248 | 252 | 209 | 145 | 105 | 62 | 36 | 28 |
| 64–65% | 77 | 154 | 260 | 395 | 530 | 570 | 548 | 420 | 263 | 165 | 76 | 43 | 35 |
| 65–66% | 129 | 289 | 535 | 792 | 1 003 | 1 043 | 845 | 631 | 521 | 354 | 167 | 84 | 58 |
| 66–67% | 156 | 369 | 720 | 1 202 | 1 806 | 2 163 | 1 886 | 1 276 | 847 | 679 | 379 | 107 | 83 |
| 67–68% | 152 | 384 | 826 | 1 451 | 2 317 | 2 937 | 2 616 | 1 583 | 819 | 525 | 307 | 180 | 121 |
| 68–69% | 128 | 276 | 544 | 967 | 1 476 | 1 844 | 1 685 | 1 180 | 739 | 470 | 336 | 265 | 225 |
| 69–70% | 94 | 179 | 306 | 493 | 687 | 829 | 869 | 763 | 524 | 328 | 210 | 120 | 82 |
| 70–71% | 58 | 102 | 136 | 190 | 251 | 308 | 298 | 207 | 139 | 104 | 77 | 53 | 26 |
Kuddslipade diamanters olika slipningar
Cushion brilliant
Cushion brilliant har större fasetter än cushion modified brilliant och har något högre pris/carat då de offrar carat under slipningsprocessen till fördel för en bättre slipning med vackrare ljusspel. De större fasetterna ger större gnistrande effekt.
Cushion brilliant
Brilliant
Cushion brilliant har bredare fasetter som ger större och tydligare ljusreflexer. Det gör att diamanten ofta upplevs som klarare och mer strukturerad i sitt glitter jämfört med crushed ice, som ger många små och mer splittrade reflexer. Den kan ha 4, 6 eller 8 huvudfasetter på bordet. Diagrambilden har 8 huvudfasetter och diamantbilden har 4.
Cushion brilliant
Hearts and arrows
Cushion modified brilliant hearts and arrows är slipad som en rund diamant för att ge ett tydligt och symmetriskt ljusmönster. Den reflekterar ljus i större, mer organiserade blixtar och ger ett renare, mer harmoniskt glitter än crushed ice-cushion.
Cushion modified brilliant
Cushion modified brilliant har mindre facetter än cushion brilliant. De har ett något lägre pris/carat då de slipas för att maximera caratvikt snarare än ljusspel.
Cushion modified brilliant
Crushed ice
Många små facetter som ger många små glittrande reflexer jämfört med cushion modified brilliant non crushed ice-slipade kuddformade diamanter som ger stora tydliga ljusblixtar.
Cushion modified brilliant
Non crushed ice (Hybrid)
Kombinerar det tydliga ljusspelet från en klassisk cushion brilliant med den mer livfulla fasettstrukturen från en cushion modified brilliant crushed ice. Reflexerna blir större och mer organiserade än crushed ice men med mer glitter och variation än en traditionell cushion brilliant.
Så ska du tänka kring kuddslipade diamanters slipning
Slipningen är själva hjärtat i diamantens skönhet och därför den viktigaste egenskap när du väljer en diamant. När du planerar ditt köp, lägg extra tid på att jämföra de olika slipningarna. Vill du ha små men intensiva ljusblixtar från diamanten ska du välja cushion modified brilliant crushed ice. Vill du ha färre men tydligare ljusblixtar ska du välja en cushion brilliant. Önskar du ett mellanting är cushion modified brilliant non crushed ice (hybrid) det rätta valet för dig.
Storleksguide för kuddslipade diamanter
Storlekarna är cirka och är beroende av slipningen.
| Carat (ct) | Diameter (mm) | Carat (ct) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,8–4,0 | 1,25 | 6,9–7,0 |
| 0,30 | 4,3–4,4 | 1,50 | 7,3–7,4 |
| 0,40 | 4,7–4,8 | 1,75 | 7,6–7,7 |
| 0,50 | 5,0–5,2 | 2,00 | 8,0–8,1 |
| 0,60 | 5,4–5,5 | 2,25 | 8,3–8,4 |
| 0,70 | 5,7–5,8 | 2,50 | 8,6–8,7 |
| 0,80 | 6,0–6,1 | 2,75 | 8,9–9,0 |
| 0,90 | 6,2–6,3 | 3,00 | 9,2–9,3 |
| 1,00 | 6,4–6,5 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 5,4 x 3,5 | 1,25 | 9,2 x 6,0 |
| 0,30 | 5,9 x 3,8 | 1,50 | 9,7 x 6,3 |
| 0,40 | 6,5 x 4,1 | 1,75 | 10,2 x 6,6 |
| 0,50 | 7,0 x 4,4 | 2,00 | 10,6 x 6,9 |
| 0,60 | 7,4 x 4,7 | 2,25 | 11,0 x 7,2 |
| 0,70 | 7,8 x 5,0 | 2,50 | 11,4 x 7,5 |
| 0,80 | 8,1 x 5,2 | 2,75 | 11,8 x 7,8 |
| 0,90 | 8,4 x 5,4 | 3,00 | 12,2 x 8,1 |
| 1,00 | 8,7 x 5,7 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 6,2 x 3,2 | 1,25 | 11,1 x 5,7 |
| 0,30 | 6,9 x 3,6 | 1,50 | 11,7 x 6,0 |
| 0,40 | 7,5 x 3,9 | 1,75 | 12,2 x 6,3 |
| 0,50 | 8,1 x 4,2 | 2,00 | 12,7 x 6,6 |
| 0,60 | 8,6 x 4,5 | 2,25 | 13,2 x 6,8 |
| 0,70 | 9,1 x 4,8 | 2,50 | 13,7 x 7,1 |
| 0,80 | 9,5 x 5,0 | 2,75 | 14,1 x 7,4 |
| 0,90 | 9,9 x 5,2 | 3,00 | 14,6 x 7,7 |
| 1,00 | 10,3 x 5,4 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,6 x 3,4 | 1,25 | 8,0 x 5,9 |
| 0,30 | 5,1 x 3,7 | 1,50 | 8,5 x 6,2 |
| 0,40 | 5,6 x 4,1 | 1,75 | 8,9 x 6,5 |
| 0,50 | 6,0 x 4,4 | 2,00 | 9,3 x 6,8 |
| 0,60 | 6,4 x 4,7 | 2,25 | 9,7 x 7,1 |
| 0,70 | 6,7 x 5,0 | 2,50 | 10,1 x 7,4 |
| 0,80 | 7,0 x 5,2 | 2,75 | 10,5 x 7,7 |
| 0,90 | 7,3 x 5,4 | 3,00 | 10,9 x 8,0 |
| 1,00 | 7,6 x 5,6 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,8 x 3,8 | 1,25 | 6,8 x 6,8 |
| 0,30 | 4,2 x 4,2 | 1,50 | 7,2 x 7,2 |
| 0,40 | 4,6 x 4,6 | 1,75 | 7,6 x 7,6 |
| 0,50 | 5,0 x 5,0 | 2,00 | 8,0 x 8,0 |
| 0,60 | 5,3 x 5,3 | 2,25 | 8,3 x 8,3 |
| 0,70 | 5,6 x 5,6 | 2,50 | 8,6 x 8,6 |
| 0,80 | 5,9 x 5,9 | 2,75 | 8,9 x 8,9 |
| 0,90 | 6,1 x 6,1 | 3,00 | 9,2 x 9,2 |
| 1,00 | 6,4 x 6,4 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,0 x 3,2 | 1,25 | 7,3 x 5,8 |
| 0,30 | 4,5 x 3,6 | 1,50 | 7,7 x 6,1 |
| 0,40 | 5,0 x 4,0 | 1,75 | 8,1 x 6,4 |
| 0,50 | 5,4 x 4,3 | 2,00 | 8,5 x 6,7 |
| 0,60 | 5,7 x 4,6 | 2,25 | 8,9 x 7,0 |
| 0,70 | 6,0 x 4,9 | 2,50 | 9,2 x 7,3 |
| 0,80 | 6,3 x 5,1 | 2,75 | 9,6 x 7,6 |
| 0,90 | 6,6 x 5,3 | 3,00 | 10,0 x 7,9 |
| 1,00 | 6,9 x 5,5 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,4 x 3,4 | 1,25 | 6,0 x 6,0 |
| 0,30 | 3,8 x 3,8 | 1,50 | 6,4 x 6,4 |
| 0,40 | 4,2 x 4,2 | 1,75 | 6,8 x 6,8 |
| 0,50 | 4,6 x 4,6 | 2,00 | 7,1 x 7,1 |
| 0,60 | 4,9 x 4,9 | 2,25 | 7,4 x 7,4 |
| 0,70 | 5,2 x 5,2 | 2,50 | 7,7 x 7,7 |
| 0,80 | 5,4 x 5,4 | 2,75 | 8,0 x 8,0 |
| 0,90 | 5,6 x 5,6 | 3,00 | 8,3 x 8,3 |
| 1,00 | 5,8 x 5,8 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,6 x 3,4 | 1,25 | 6,4 x 6,0 |
| 0,30 | 4,0 x 3,8 | 1,50 | 6,8 x 6,4 |
| 0,40 | 4,4 x 4,2 | 1,75 | 7,1 x 6,7 |
| 0,50 | 4,8 x 4,6 | 2,00 | 7,4 x 7,0 |
| 0,60 | 5,1 x 4,9 | 2,25 | 7,7 x 7,3 |
| 0,70 | 5,4 x 5,2 | 2,50 | 8,0 x 7,6 |
| 0,80 | 5,7 x 5,5 | 2,75 | 8,3 x 7,9 |
| 0,90 | 5,9 x 5,7 | 3,00 | 8,6 x 8,2 |
| 1,00 | 6,1 x 5,9 |
| Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,2 × 3,0 | 1,25 | 7,8 × 5,8 |
| 0,30 | 4,8 × 3,4 | 1,50 | 8,2 × 6,1 |
| 0,40 | 5,3 × 3,8 | 1,75 | 8,6 × 6,4 |
| 0,50 | 5,8 × 4,1 | 2,00 | 9,0 × 6,7 |
| 0,60 | 6,2 × 4,4 | 2,25 | 9,4 × 7,0 |
| 0,70 | 6,6 × 4,7 | 2,50 | 9,8 × 7,3 |
| 0,80 | 6,9 × 5,0 | 2,75 | 10,2 × 7,6 |
| 0,90 | 7,2 × 5,3 | 3,00 | 10,6 × 7,9 |
| 1,00 | 7,5 × 5,6 |
| Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,2 × 3,2 | 1,25 | 6,0 × 6,0 |
| 0,30 | 3,6 × 3,6 | 1,50 | 6,5 × 6,5 |
| 0,40 | 4,1 × 4,1 | 1,75 | 6,8 × 6,8 |
| 0,50 | 4,5 × 4,5 | 2,00 | 7,1 × 7,1 |
| 0,60 | 4,8 × 4,8 | 2,25 | 7,4 × 7,4 |
| 0,70 | 5,1 × 5,1 | 2,50 | 7,7 × 7,7 |
| 0,80 | 5,4 × 5,4 | 2,75 | 8,0 × 8,0 |
| 0,90 | 5,6 × 5,6 | 3,00 | 8,3 × 8,3 |
| 1,00 | 5,8 × 5,8 |
Upptäck vårt utbud
Jämfört med de traditionella butikerna på stan erbjuder vi högre kvalitet på våra diamanter, mer exklusiva icke massproducerade smycken till ett bättre pris.