SOFIE
Vid val av annan form än rund och storlek utanför de
vanligaste storlekarna ökar leveranstiden något
Inkluderat i priset
Gratis frakt och retur
Vi bjuder på gratis spårbart och försäkrat paket från posten.
Beställningsvara
Varje smycke skapas unikt från grunden efter dina önskemål. Därför är leveranstiden för beställningsvaror 21-25 arbetsdagar. Ingen bytesrätt, returrätt eller öppet köp för beställningsvaror. Läs mer i våra köpvillkor och returpolicy.
Prisgaranti
Om du hittar samma diamant med samma certifikatnummer till ett billigare pris får du ytterligare rabatt på det bästa priset du hittar. Läs mer här.
Leveranstid
Hos Badrion skapar vi inga smycken i förväg. Varje beställning formas individuellt av våra erfarna juvelerare där hantverk, precision och materialval står i fokus. Diamanten beställs direkt från våra utvalda leverantörer för att säkerställa både kvalitet och prisvärde. Därefter tillverkas smycket specifikt för dig.
Den totala leveranstiden är normalt 21–25 arbetsdagar. Ditt smycke levereras diskret med PostNord och är fullt försäkrat.
Behöver du snabbare leverans hjälper vi gärna till när det är möjligt.
Storleksguide för diamanter
Storlekarna är cirka och är beroende av slipningen.
| Carat (ct) | Diameter (mm) | Carat (ct) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,8–4,0 | 1,25 | 6,9–7,0 |
| 0,30 | 4,3–4,4 | 1,50 | 7,3–7,4 |
| 0,40 | 4,7–4,8 | 1,75 | 7,6–7,7 |
| 0,50 | 5,0–5,2 | 2,00 | 8,0–8,1 |
| 0,60 | 5,4–5,5 | 2,25 | 8,3–8,4 |
| 0,70 | 5,7–5,8 | 2,50 | 8,6–8,7 |
| 0,80 | 6,0–6,1 | 2,75 | 8,9–9,0 |
| 0,90 | 6,2–6,3 | 3,00 | 9,2–9,3 |
| 1,00 | 6,4–6,5 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 5,4 x 3,5 | 1,25 | 9,2 x 6,0 |
| 0,30 | 5,9 x 3,8 | 1,50 | 9,7 x 6,3 |
| 0,40 | 6,5 x 4,1 | 1,75 | 10,2 x 6,6 |
| 0,50 | 7,0 x 4,4 | 2,00 | 10,6 x 6,9 |
| 0,60 | 7,4 x 4,7 | 2,25 | 11,0 x 7,2 |
| 0,70 | 7,8 x 5,0 | 2,50 | 11,4 x 7,5 |
| 0,80 | 8,1 x 5,2 | 2,75 | 11,8 x 7,8 |
| 0,90 | 8,4 x 5,4 | 3,00 | 12,2 x 8,1 |
| 1,00 | 8,7 x 5,7 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 6,2 x 3,2 | 1,25 | 11,1 x 5,7 |
| 0,30 | 6,9 x 3,6 | 1,50 | 11,7 x 6,0 |
| 0,40 | 7,5 x 3,9 | 1,75 | 12,2 x 6,3 |
| 0,50 | 8,1 x 4,2 | 2,00 | 12,7 x 6,6 |
| 0,60 | 8,6 x 4,5 | 2,25 | 13,2 x 6,8 |
| 0,70 | 9,1 x 4,8 | 2,50 | 13,7 x 7,1 |
| 0,80 | 9,5 x 5,0 | 2,75 | 14,1 x 7,4 |
| 0,90 | 9,9 x 5,2 | 3,00 | 14,6 x 7,7 |
| 1,00 | 10,3 x 5,4 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,6 x 3,4 | 1,25 | 8,0 x 5,9 |
| 0,30 | 5,1 x 3,7 | 1,50 | 8,5 x 6,2 |
| 0,40 | 5,6 x 4,1 | 1,75 | 8,9 x 6,5 |
| 0,50 | 6,0 x 4,4 | 2,00 | 9,3 x 6,8 |
| 0,60 | 6,4 x 4,7 | 2,25 | 9,7 x 7,1 |
| 0,70 | 6,7 x 5,0 | 2,50 | 10,1 x 7,4 |
| 0,80 | 7,0 x 5,2 | 2,75 | 10,5 x 7,7 |
| 0,90 | 7,3 x 5,4 | 3,00 | 10,9 x 8,0 |
| 1,00 | 7,6 x 5,6 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,8 x 3,8 | 1,25 | 6,8 x 6,8 |
| 0,30 | 4,2 x 4,2 | 1,50 | 7,2 x 7,2 |
| 0,40 | 4,6 x 4,6 | 1,75 | 7,6 x 7,6 |
| 0,50 | 5,0 x 5,0 | 2,00 | 8,0 x 8,0 |
| 0,60 | 5,3 x 5,3 | 2,25 | 8,3 x 8,3 |
| 0,70 | 5,6 x 5,6 | 2,50 | 8,6 x 8,6 |
| 0,80 | 5,9 x 5,9 | 2,75 | 8,9 x 8,9 |
| 0,90 | 6,1 x 6,1 | 3,00 | 9,2 x 9,2 |
| 1,00 | 6,4 x 6,4 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,0 x 3,2 | 1,25 | 7,3 x 5,8 |
| 0,30 | 4,5 x 3,6 | 1,50 | 7,7 x 6,1 |
| 0,40 | 5,0 x 4,0 | 1,75 | 8,1 x 6,4 |
| 0,50 | 5,4 x 4,3 | 2,00 | 8,5 x 6,7 |
| 0,60 | 5,7 x 4,6 | 2,25 | 8,9 x 7,0 |
| 0,70 | 6,0 x 4,9 | 2,50 | 9,2 x 7,3 |
| 0,80 | 6,3 x 5,1 | 2,75 | 9,6 x 7,6 |
| 0,90 | 6,6 x 5,3 | 3,00 | 10,0 x 7,9 |
| 1,00 | 6,9 x 5,5 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,4 x 3,4 | 1,25 | 6,0 x 6,0 |
| 0,30 | 3,8 x 3,8 | 1,50 | 6,4 x 6,4 |
| 0,40 | 4,2 x 4,2 | 1,75 | 6,8 x 6,8 |
| 0,50 | 4,6 x 4,6 | 2,00 | 7,1 x 7,1 |
| 0,60 | 4,9 x 4,9 | 2,25 | 7,4 x 7,4 |
| 0,70 | 5,2 x 5,2 | 2,50 | 7,7 x 7,7 |
| 0,80 | 5,4 x 5,4 | 2,75 | 8,0 x 8,0 |
| 0,90 | 5,6 x 5,6 | 3,00 | 8,3 x 8,3 |
| 1,00 | 5,8 x 5,8 |
| Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd x Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,6 x 3,4 | 1,25 | 6,4 x 6,0 |
| 0,30 | 4,0 x 3,8 | 1,50 | 6,8 x 6,4 |
| 0,40 | 4,4 x 4,2 | 1,75 | 7,1 x 6,7 |
| 0,50 | 4,8 x 4,6 | 2,00 | 7,4 x 7,0 |
| 0,60 | 5,1 x 4,9 | 2,25 | 7,7 x 7,3 |
| 0,70 | 5,4 x 5,2 | 2,50 | 8,0 x 7,6 |
| 0,80 | 5,7 x 5,5 | 2,75 | 8,3 x 7,9 |
| 0,90 | 5,9 x 5,7 | 3,00 | 8,6 x 8,2 |
| 1,00 | 6,1 x 5,9 |
| Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,2 × 3,0 | 1,25 | 7,8 × 5,8 |
| 0,30 | 4,8 × 3,4 | 1,50 | 8,2 × 6,1 |
| 0,40 | 5,3 × 3,8 | 1,75 | 8,6 × 6,4 |
| 0,50 | 5,8 × 4,1 | 2,00 | 9,0 × 6,7 |
| 0,60 | 6,2 × 4,4 | 2,25 | 9,4 × 7,0 |
| 0,70 | 6,6 × 4,7 | 2,50 | 9,8 × 7,3 |
| 0,80 | 6,9 × 5,0 | 2,75 | 10,2 × 7,6 |
| 0,90 | 7,2 × 5,3 | 3,00 | 10,6 × 7,9 |
| 1,00 | 7,5 × 5,6 |
| Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) | Carat (ct) | mm (Längd × Bredd) |
|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,2 × 3,2 | 1,25 | 6,0 × 6,0 |
| 0,30 | 3,6 × 3,6 | 1,50 | 6,5 × 6,5 |
| 0,40 | 4,1 × 4,1 | 1,75 | 6,8 × 6,8 |
| 0,50 | 4,5 × 4,5 | 2,00 | 7,1 × 7,1 |
| 0,60 | 4,8 × 4,8 | 2,25 | 7,4 × 7,4 |
| 0,70 | 5,1 × 5,1 | 2,50 | 7,7 × 7,7 |
| 0,80 | 5,4 × 5,4 | 2,75 | 8,0 × 8,0 |
| 0,90 | 5,6 × 5,6 | 3,00 | 8,3 × 8,3 |
| 1,00 | 5,8 × 5,8 |
